Sebaran Mata Kuliah Program Studi Matematika

No. Kode Nama Mata Kuliah Module Handbook SKS Jenis Mata Kuliah
1 22000011A01 Pancasila 2 Mata Kuliah Umum (MKU)(Link Module Handbook)
2 22000011A02 Kewarganegaraan 2
3 22000011A03 Bahasa Indonesia lihat 2
4 22000011B01 Bahasa Arab I 2 Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)(Link Module Handbook)

(Link Module Handbook MK Keislaman)

5 22000011B02 Bahasa Arab II 2
6 22000011B03 Bahasa Arab III 2
7 22000011B04 Bahasa Arab IV 2
8 22000011B05 Bahasa Inggris I lihat 3
9 22000011B06 Bahasa Inggris II lihat 3
10 22000011B07 Filsafat Ilmu 2
11 22000011B08 Sejarah Peradaban Islam lihat 2
12 22000011B09 Teosofi lihat 2
13 22000011B10 Studi al-Qur’an dan al-Hadits lihat 2
14 22000011B11 Studi Fiqih 2
15 22000011B12 Kuliah Kerja Mahasiswa 2
16 22060111C01 Sains Dasar lihat 2 Mata Kuliah Fakultas (MKF)(Link Module Handbook)
17 22060111C02 PKL 2
18 22060111D01 Kalkulus I lihat 4 Mata Kuliah Keahlihan Program Studi (MKKPS)(Link Module Handbook)

(Link Module Handbook Aljabar)

(Link Module Handbook Analisis)

(Link Module Handbook Komputasi)

(Link Module Handbook Statistika dan Aktuaria)

(Link Module Handbook Terapan)

19 22060111D02 Kalkulus II lihat 4
20 22060111D03 Logika dan Himpunan lihat 3
21 22060111D04 Algoritma dan Pemrograman lihat 3
22 22060111D05 Geometri lihat 3
23 22060111D06 Aljabar Linier Elementer lihat 3
24 22060111D07 Pemrograman Komputer lihat 3
25 22060111D08 Matematika Diskrit lihat 3
26 22060111D09 Kalkulus Peubah Banyak lihat 4
27 22060111D10 Persamaan Diferensial Biasa lihat 3
28 22060111D11 Statistika Elementer lihat 3
29 22060111D12 Teori Peluang lihat 3
30 22060111D13 Pengantar Analisis Real I
(Introduction to Real Analysis I)
lihat 3
31 22060111D14 Pengantar Analisis Real II lihat 3
32 22060111D15 Pengantar Struktur Aljabar I lihat 3
33 22060111D16 Pengantar Struktur Aljabar II lihat 3
34 22060111D17 Pengantar Statistika Matematika lihat 3
35 22060111D18 Fungsi Kompleks lihat 3
36 22060111D19 Analisis Numerik lihat 3
37 22060111D20 Persamaan Diferensial Parsial lihat 3
38 22060111D21 Pemodelan Matematika lihat 3
39 22060111D22 Riset Operasi lihat 3
40 22060111D23 Karir Dalam Matematika lihat 2
41 22060111D24 Metodologi Penelitian lihat 3
42 22060111D25 Seminar Matematika lihat 2
43 22060111D26 Skripsi lihat 6
44 22060112E01 Kapita Selekta Aljabar lihat 3 MKKIPS (Aljabar)(Link Module Handbook)
45 22060112E02 Logika Fuzzy lihat 3
46 22060112E03 Teori Bilangan lihat 3
47 22060112E04 Pengantar Teori Graf lihat 3
48 22060112E05 Teori Grup Hingga lihat 3
49 22060112E06 Aljabar Linier Lanjut lihat 3
50 22060112E07 Komputasi Graf lihat 3
51 22060112E08 Kriptografi lihat 3
52 22060112E09 Teori Pengkodean lihat 3
53 22060112E10 Aljabar Komputer lihat 3
54 22060112E11 Pemrograman Kriptografi lihat 3
55 22060112E12 Pengantar Teori Modul lihat 3
56 22060112E13 Pengantar Teori Representasi lihat 3
57 22060112E14 Pengantar Teori Latis lihat 3
58 22060112E21 Kapita Selekta Analisis lihat 3 MKKIPS (Analisis)(Link Module Handbook)
59 22060112E22 Analisis Vektor lihat 3
60 22060112E23 Pengantar Ruang Barisan lihat 3
61 22060112E24 Pengantar Topologi lihat 3
62 22060112E25 Pengantar Analisis Fungsional lihat 3
63 22060112E26 Pengantar Teori Operator lihat 3
64 22060112E27 Teori Ukuran lihat 3
65 22060112E28 Teori Integral lihat 3
66 22060112E29 Pengantar Teori Fraktal lihat 3
67 22060112E30 Kalkulus Beda Hingga lihat 3
68 22060112E31 Ruang Lebesgue lihat 3
69 22060112E32 Pengantar Ruang Metrik lihat 3
70 22060112E33 Transformasi Fourier lihat 3
71 22060112E41 Kapita Selekta Komputasi lihat 3 MKKIPS (Komputasi)(Link Module Handbook)
72 22060112E42 Desain dan Analisis Algoritma lihat 3
73 22060112E43 Struktur Data lihat 3
74 22060112E44 Kecerdasan Buatan lihat 3
75 22060112E45 Pemrograman Web lihat 3
76 22060112E46 Basis Data lihat 3
77 22060112E47 Machine Learning lihat 3
78 22060112E48 Data Mining lihat 3
79 22060112E49 Pengolahan Citra dan Pengenalan Pola lihat 3
80 22060112E61 Kapita Selekta Statistik lihat 3 MKKIPS (Statistika dan Aktuaria)(Link Module Handbook)
81 22060112E66 Metode Survey Sampling lihat 3
82 22060112E67 Pengantar Rancangan Percobaan lihat 3
83 22060112E62 Analisis Data Sains lihat 3
84 22060112E65 Komputasi Statistik lihat 3
85 22060112E69 Pengantar Proses Stokastik lihat 3
86 22060112E70 Riset Sosial lihat 3
87 22060112E63 Analisis Multivariat lihat 3
88 22060112E64 Analisis Regresi Terapan lihat 3
89 22060112E68 Pengendalian Kualitas Statistik lihat 3
90 22060112E71 Time Series lihat 3
91 22060112E72 Kapita Selekta Aktuaria lihat 3
92 22060112E74 Ekonometri lihat 3
93 22060112E73 Aktuaria lihat 3
94 22060112E76 Matematika Ekonomi lihat 3
95 22060112E77 Matematika Keuangan lihat 3
96 22060112E75 Matematika Asuransi dan Industri lihat 3
97 22060112E78 Pengantar Manajemen Investasi lihat 3
98 22060112E79 Pengantar Teori Risiko lihat 3
99 22060112E81 Kapita Selekta Terapan lihat 3 MKKIPS (Terapan)(Link Module Handbook)
100 22060112E82 Simulasi dan Komputasi Matematika lihat 3
101 22060112E83 Fungsi Khusus lihat 3
102 22060112E84 Sistem Dinamik lihat 3
103 22060112E85 Pengantar Teori Gelombang lihat 3
104 22060112E86 Masalah Syarat Batas lihat 3
105 22060112E87 Matematika Biologi lihat 3
106 22060112E88 Persamaan Diferensial Parsial Numerik lihat 3
107 22060112E89 Pengantar Teori Optimasi lihat 3