Sebaran Mata Kuliah Program Studi Matematika

No. Nama Mata Kuliah RPS Kode Matakuliah SKS Jenis Mata Kuliah
1 Pancasila lihat 22000011A01 2 Mata Kuliah Umum (MKU)

(Link Module Handbook)

2 Kewarganegaraan lihat 22000011A02 2
3 Bahasa Indonesia lihat 22000011A03 2
4 Bahasa Arab I lihat 22000011B01 2 Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)

(Link Module Handbook)

(Link Module Handbook MK Keislaman)

5 Bahasa Arab II lihat 22000011B02 2
6 Bahasa Arab III lihat 22000011B03 2
7 Bahasa Arab IV lihat 22000011B04 2
8 Bahasa Inggris I lihat 22000011B05 3
9 Bahasa Inggris II lihat 22000011B06 3
10 Filsafat Ilmu lihat 22000011B07 2
11 Sejarah Peradaban Islam lihat 22000011B08 2
12 Teosofi lihat 22000011B09 2
13 Studi al-Qur’an dan al-Hadits lihat 22000011B10 2
14 Studi Fiqih lihat 22000011B11 2
15 Kuliah Kerja Mahasiswa lihat 22000011B12 2
16 Sains Dasar lihat 22060111C01 2 Mata Kuliah Fakultas (MKF)

(Link Module Handbook)

17 PKL lihat 22060111C02 2
18 Kalkulus I lihat 22060111D01 4 Mata Kuliah Keahlihan Program Studi (MKKPS)

(Link Module Handbook)

(Link Module Handbook Aljabar)

(Link Module Handbook Analisis)

(Link Module Handbook Komputasi)

(Link Module Handbook Statistika dan Aktuaria)

(Link Module Handbook Terapan)

19 Kalkulus II lihat 22060111D02 4
20 Logika dan Himpunan lihat 22060111D03 3
21 Algoritma dan Pemrograman lihat 22060111D04 3
22 Geometri lihat 22060111D05 3
23 Aljabar Linier Elementer lihat 22060111D06 3
24 Pemrograman Komputer lihat 22060111D07 3
25 Matematika Diskrit lihat 22060111D08 3
26 Kalkulus Peubah Banyak lihat 22060111D09 4
27 Persamaan Diferensial Biasa lihat 22060111D10 3
28 Statistika Elementer lihat 22060111D11 3
29 Teori Peluang lihat 22060111D12 3
30 Pengantar Analisis Real I lihat 22060111D13 3
31 Pengantar Analisis Real II lihat 22060111D14 3
32 Pengantar Struktur Aljabar I lihat 22060111D15 3
33 Pengantar Struktur Aljabar II lihat 22060111D16 3
34 Pengantar Statistika Matematika lihat 22060111D17 3
35 Fungsi Kompleks lihat 22060111D18 3
36 Analisis Numerik lihat 22060111D19 3
37 Persamaan Diferensial Parsial lihat 22060111D20 3
38 Pemodelan Matematika lihat 22060111D21 3
39 Riset Operasi lihat 22060111D22 3
40 Karir Dalam Matematika lihat 22060111D23 2
41 Metodologi Penelitian lihat 22060111D24 3
42 Seminar Matematika lihat 22060111D25 2
43 Skripsi lihat 22060111D26 6
44 Kapita Selekta Aljabar lihat 22060112E01 3 MKKIPS (Aljabar)

(Link Module Handbook)

45 Logika Fuzzy lihat 22060112E02 3
46 Teori Bilangan lihat 22060112E03 3
47 Pengantar Teori Graf lihat 22060112E04 3
48 Teori Grup Hingga lihat 22060112E05 3
49 Aljabar Linier Lanjut lihat 22060112E06 3
50 Komputasi Graf lihat 22060112E07 3
51 Kriptografi lihat 22060112E08 3
52 Teori Pengkodean lihat 22060112E09 3
53 Aljabar Komputer lihat 22060112E10 3
54 Pemrograman Kriptografi lihat 22060112E11 3
55 Pengantar Teori Modul lihat 22060112E12 3
56 Pengantar Teori Representasi lihat 22060112E13 3
57 Pengantar Teori Latis lihat 22060112E14 3
58 Kapita Selekta Analisis lihat 22060112E21 3 MKKIPS (Analisis)

(Link Module Handbook)

59 Analisis Vektor lihat 22060112E22 3
60 Pengantar Ruang Barisan lihat 22060112E23 3
61 Pengantar Topologi lihat 22060112E24 3
62 Pengantar Analisis Fungsional lihat 22060112E25 3
63 Pengantar Teori Operator lihat 22060112E26 3
64 Teori Ukuran lihat 22060112E27 3
65 Teori Integral lihat 22060112E28 3
66 Pengantar Teori Fraktal lihat 22060112E29 3
67 Kalkulus Beda Hingga lihat 22060112E30 3
68 Ruang Lebesgue lihat 22060112E31 3
69 Pengantar Ruang Metrik lihat 22060112E32 3
70 Transformasi Fourier lihat 22060112E33 3
71 Kapita Selekta Komputasi lihat 22060112E41 3 MKKIPS (Komputasi)

(Link Module Handbook)

72 Desain dan Analisis Algoritma lihat 22060112E42 3
73 Struktur Data lihat 22060112E43 3
74 Kecerdasan Buatan lihat 22060112E44 3
75 Pemrograman Web lihat 22060112E45 3
76 Basis Data lihat 22060112E46 3
77 Machine Learning lihat 22060112E47 3
78 Data Mining lihat 22060112E48 3
79 Pengolahan Citra dan Pengenalan Pola lihat 22060112E49 3
80 Kapita Selekta Statistik lihat 22060112E61 3 MKKIPS (Statistika dan Aktuaria)

(Link Module Handbook)

81 Metode Survey Sampling lihat 22060112E66 3
82 Pengantar Rancangan Percobaan lihat 22060112E67 3
83 Analisis Data Sains lihat 22060112E62 3
84 Komputasi Statistik lihat 22060112E65 3
85 Pengantar Proses Stokastik lihat 22060112E69 3
86 Riset Sosial lihat 22060112E70 3
87 Analisis Multivariat lihat 22060112E63 3
88 Analisis Regresi Terapan lihat 22060112E64 3
89 Pengendalian Kualitas Statistik lihat 22060112E68 3
90 Time Series lihat 22060112E71 3
91 Kapita Selekta Aktuaria lihat 22060112E72 3
92 Ekonometri lihat 22060112E74 3
93 Aktuaria lihat 22060112E73 3
94 Matematika Ekonomi lihat 22060112E76 3
95 Matematika Keuangan lihat 22060112E77 3
96 Matematika Asuransi dan Industri lihat 22060112E75 3
97 Pengantar Manajemen Investasi lihat 22060112E78 3
98 Pengantar Teori Risiko lihat 22060112E79 3
99 Kapita Selekta Terapan lihat 22060112E81 3 MKKIPS (Terapan)

(Link Module Handbook)

100 Simulasi dan Komputasi Matematika lihat 22060112E82 3
101 Fungsi Khusus lihat 22060112E83 3
102 Sistem Dinamik lihat 22060112E84 3
103 Pengantar Teori Gelombang lihat 22060112E85 3
104 Masalah Syarat Batas lihat 22060112E86 3
105 Matematika Biologi lihat 22060112E87 3
106 Persamaan Diferensial Parsial Numerik lihat 22060112E88 3
107 Pengantar Teori Optimasi lihat 22060112E89 3
108 Riset Operasi Lanjut lihat 22060112E90 3