Penelitian Dosen-Mahasiswa
No | Judul | Peneliti | Sumber Dana | Nominal |
---|---|---|---|---|
1 | Kontinu Ubiquitously pada Seminorm | Nayaka Ibrahim, Dwi Ajeng Rosmaya, Marizcha Lutfiana Putri, Dian Maharani | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bidang Analisis) | Rp3.000.000,- |
2 | Implementasi Algoritma Support Vector Machine untuk Analisis Sentimen pada Ulasan Aplikasi Sirekap Pemilu 2024 | Alfi R. Dani, Andira R. Abdillah, Mira P. Sari, Hisyam Fahmi | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bidang Komputasi) | Rp3.000.000,- |
3 | Penerapan Metode Fuzzy C-Means Clustering pada Klasifikasi Indeks Khusus Penanganan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota | Anindya Luthfiyani Susetyo, Muhammad Najib Mubarok, Alivia Faizatuz Zahro, Ria Dhea Layla Nur Karisma | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bidang Statistika) | Rp3.000.000,- |
4 | Implementasi Algoritma Convolutional Neural Network (CNN) pada Klasifikasi Sekuens DNA Manusia (Studi Kasus: Penderita Diabetes Mellitus | Muhammad Fathun Nuha, M. Wildan Nuril Akmal, Ari Kusumastuti | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bidang Matematika Terapan) | Rp3.000.000,- |
5 | Analysis Perbandingan Harga Opsi Eropa: Pendekatan Metode Binomial dan Multinomial pada Saham PT. Pertamina (Persero) | Muhammad Fadhil Fathurrahman, Luthfia Azzahra Fajriati, Wildan Hidayat, Abdul Aziz | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bidang Aktuaria) | Rp3.000.000,- |
No | Judul | Peneliti | Sumber Dana | Nominal |
---|---|---|---|---|
1 | Teorema Baire di Ruang Metrik Cone | Tegar Alfaridzi, Fitri Syarifah Noer Hidayah, Yunita Nurfadilah, Dian Maharani | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bihang Analisis) | Rp3.000.000,- |
2 | Persamaan Parametrik Pita Mobils pada Kurva dan Permukaannya | Ferira Febri Arianti, Lauha Kurnia Safira, Pinka Ari Safitra Wiratno, Elly Susanti | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bihang Analisis) | Rp3.000.000,- |
3 | Implementasi Metode ST-DBSCAN Clustering untuk Pengelompokan Kejadian Gempa Bumi di Indonesia | Hilda Zaqya Elnaz Putri, Hanifatul Mufidah, Gita Ramadhani, Hisyam Fahmi | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bihang Komputasi) | Rp3.000.000,- |
4 | Analysis Perilaku Model Matematika Vibrasi Dawai Dikenai Massa Menggelinding | Bahjatul Imaniyyah, Hana Intan Wahyu Wijayanti, Aniq Nur Matsubah, Ari Kusumastuti | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bihang Matematika Terapan) | Rp3.000.000,- |
5 | Analysis Daerah dan Titik Rawan Kecelakaan pada Jalan Tol Malang-Pandaan dengen Metode DBSCAN Clustering | Alisa Salsabila, Erika Ayu Prastia Putri, Nindi Destiani, Ria Dhea Layla Nur Karisma | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bihang Statistika) | Rp3.000.000,- |
No | Judul | Peneliti | Sumber Dana | Nominal |
---|---|---|---|---|
1 |
No | Judul | Peneliti | Sumber Dana | Nominal |
---|---|---|---|---|
1 |