| No | Title | Personnel | Funding | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguatan UMKM Berbasis Mocaf Melalui Pendampingan dan Kemitraan untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Sumberpetung | Abdul Aziz, Erna Herawati, Nurul Hikmah, Juhiran Rizqi Mawani, Risma Muslimah | Community Development (PNBP) | Rp25000000,- |
| 2 | Optimalisasi Nilai Ekonomi Minyak Jelantah melalui Kemandirian Bahan Bakar Biodiesel bagi Kelompok Tani Desa Langlang Kecamatan Singosari | Dewi Yuliani, Dian Maharani, Siska Ela Kartika, Anis Nuraini, Najmatun Nayyar Alhumaira | Community Development (PNBP) | Rp25.000.000,- |
| 3 | Implementasi Sistem “Pak RT”: Hilirisasi Transformasi Tata Kelola Administrasi Digital untuk Penguatan Ekosistem Pelayanan Warga di Kelurahan Dinoyo | Sri Harini, Imam Tazi, Tarranita Kusumadewi, Uswatul Fitriah Nurhasanah, Rina Alifatul Muthola’Ah | Community Development (PNBP) | Rp20.000.000,- |
| 4 | Membangun Kesadaran Produk Halal Melalui Psikoedukasi dan Pendampingan UMKM di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang | Intan Nisfulaila, Selly Candra Ayu, Elok Fa`iz Fatma El Fahmi, Kurnia Aulia Rahmah, Faris Nanda Pradana | Community Development (PNBP) | Rp15.000.000,- |
| 5 | Sosialisasi Program Studi dan Pembekalan Santri di Era 5.0, Pembinaan Berpikir Kritis dan Olimpiade Matematika, serta Lokakarya Manajemen Kelas dan Pemanfaatan AI bagi Guru di SMA Bayt Al-Hikmah Pasuruan | Erna Herawati, Sri Harini, Mohammad Nafie Jauhari, Ach. Nashichuddin, Fachrur Rozi, Usman Pagalay, Winarti, Abdul Aziz | Community Development Program FST (PNBP) | Rp3.150.000,- |
| 6 | Penguatan Karakter dan Motivasi Studi Lanjut Siswa, Pembahasan Soal Olimpiade Matematika, dan Peningkatan Literasi Digital Guru di SMA Sabiluth Thoyyib Bugul Pasuruan | Asrofik, Ria Dhea Layla Nur Karisma, Mohammad Jamhuri, Dian Maharani, Heni Widayani, Hisyam Fahmi, Muhammad Khudzaifah | Community Development Program FST (PNBP) | Rp3.150.000,- |
| 7 | Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru dan Pengenalan Matematika yang Menyenangkan, Aplikatif, dan Terintegrasi Nilai Keislaman bagi Siswa di SMA Putra Al-Azhar Pasuruan | Hadi Nurdi Hamzah, Turmudi, Dewi Ismiarti, Ari Kusumastuti, Hairur Rahman, Juhari, Intan Nisfulaila | Community Development Program FST (PNBP) | Rp3.150.000,- |
| Total Dana | Rp94.450.000,- | |||
| No | Title | Personnel | Funding | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kompetensi STEM Bagi Guru SMP Islam Sabilurrosyad Kota Malang | Sri Harini, Akyunul Jannah, Imam Tazi, Alivia Faizatuz Zahro, Tsalsya Ni’matul Aulia | UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah | Rp15.000.000,- |
| 2 | Pendampingan Ekonomi Kerakyatan : Pelatihan Pengolahan Manihot Esculanta yang melimpah untuk UMKM yang Maju dan Berkah | Erna Herawati, Nurul Hikmah, Moh. Sony Fauzi, Zilvia Inayatul Ma’la, Juhiran Rizqi Mawani | UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah | Rp15.000.000,- |
| 3 | Pelatihan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembelajaran di SMA Ar-Rohmah Putri Dau Kabupaten Malang | Intan Nisfulaila, Fachrur Rozi, Ari Kusumastuti, Muhammad Khudzaifah, Erna Herawati, Nevanda Nur Syahdanu, Najwa Latansa Arif | Community Development Program FST | Rp3.150.000,- |
| 4 | Pelatihan Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Teknologi untuk Tenaga Pendidik di Al-Hikmah IIBS Batu | Mohammad Nafie Jauhari, Turmudi, Elly Susanti, Hisyam Fahmi, Dian Maharani, Winarti, Farhan Alwi Zidan, Ishmurotov Muzafar, Izzar Sully Nashruddin | Community Development Program FST | Rp3.150.000,- |
| 5 | Pelatihan Pengembangan SDM Berbasis Artificial Intelligence, Robotics, and Technology di SMA Al-Maahira IIBS Malang | Usman Pagalay, Hairur Rahman, Juhari, Ria Dhea Layla Nur Karisma, Dewi Ismiarti, Mohamad Iqbal Zakaria Putra, Jeem Shabigh Badar Ramdani | Community Development Program FST | Rp3.150.000,- |
| 6 | Pelatihan Pemanfaatan Platform dan Aplikasi Digital dalam Media Pembelajaran di Lingkungan Pondok Modern PPDU Putra Pakis Malang | Abdul Aziz, Achmad Nashichuddin, Heni Widayani, Sri Harini, Mohammad Jamhuri, Jauhar Maknun, Mohammad Alvi Safrudin, Rosikhul Ilmi | Community Development Program FST | Rp3.150.000,- |
| Total Dana | Rp42.550.000,- | |||
Â
| No | Title | Personnel | Funding | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eco Pesantren Pemanfaatan Dan Pemilahan Sampah Di Pondok Pesantren Darul Hikmah Al Hasani Merjosari Malang | Sri Harini, Ilfi Nur Diana, M. Fahmi Iskandar, Aan Fuad Subarkah | UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah | Rp10.000.000,- |
| 2 | Discussion of Appropriate Technology: Mathematics Learning Based on Technology in Uinbersiti Teknologi Brunei (UTB) | Elly Susanti, Fachrur Rozi, M. Nafie Jauhari, Dian Maharani, Bima Nugraha, Muhammad Mehdi Mahdavikia, Ade Putri Gunawan | International Community Development FST | Rp6.500.000,- |
| 3 | Digitalisasi Yayasan Pendidikan Islam Dengan Pengembangan Sistem Informasi Yayasan di Wilayah Kabupaten Pasuruan | Angga Dwi Mulyanto, Abdul Aziz, Moh. Sholahuddin, Mochamad Rizal, Moch. Yuslih Abidin | UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah | Rp10.000.000,- |
| 4 | Pengembangan Dan Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Madrasah Di Wilayah Kabupaten Pasuruan | Hisyam Fahmi, Ahmad Abtokhi, Yahya Efendi, Reyhan Terra Diffa | UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah | Rp10.000.000,- |
| 5 | Pendampingan Manajemen Operasional Dan Sistem Pembukuan Usaha Ternak Sapi Perah Desa Kubung Karangploso Malang | Dian Maharani, Nurul Hikmah, Erna Herawati, Saniyyah Sawalyfah Suwarno, Sukmawati Indah Safitri | UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah | Rp10.000.000,- |
| 6 | Pendampingan Managemen Siklus Zero Waste Pengelolaan Sampah Pada Pondok Pesantren Al Yasini Pasuruan | Elly Susanti, Marhayati, Turmudi, Asfira Zakiatun Nisa’, Habiba Amalia Az Zahra | UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah | Rp10.000.000,- |
| 7 | Pelatihan Produksi Dan Pengemasan Minuman Sari Jeruk Khas Precet Sebagai Langkah Diversifikasi Hasil Pertanian Precet | Ach. Nashichuddin, Heni Widayani, Ria Dhea Layla Nur Karisma, Muhammad Agus Kholilurrohman, Muhammad Irfan | UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah | Rp10.000.000,- |
| 8 | Pendampingan Pemanfaatan Digital Branding dan Marketing Pada Hasil Panen Buah Dan Mawar Potong di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu | Intan Nisfulaila, Maslihatul Bisriyah, Septia Dwi Jayanti, Ummul Faizah, Fauzan Rohmatulloh Irfan | UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah | Rp10.000.000,- |
| Total Dana | Rp76.500.000,- | |||
| No | Title | Personnel | Funding | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemanfaatan Bantaran Kali Metro Sebagai Apotik Hidup Warga Joyosuko | Sri Harini, Andi Baso Mapaturi, Juniardi Nur Fadila, Sri Widya Agustin, Himatul Maulidiyah, Fanny Millennia Amanda | UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah | Rp7.500.000,- |
| 2 | Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Laziz Masjid Baitul Ma’mur RW.13 Kelurahan Purwodadi Blimbing Malang | Juhari, Ahmad Abtokhi | UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah | Rp7.500.000,- |
| 3 | Lemongrass Powder Sebagai Langkah Diversifikasi Produk Olahan Pertanian Dusun Precet | Achmad Nashichuddin, Ria Dhea Layla Nur Karisma, Heni Widayani, Zaki Firmansyah, Ahmad Zidan Nur Hakim | UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah | Rp7.500.000,- |
| Total Dana | Rp22.500.000,- | |||
Grafik Total Dana PkM
Nominal (Rp)
22,5 juta
2021
76,5 juta
2022
148,3 juta
2023
62 juta
2024
42,55 juta
2025
94,45 juta
2026