| No | Judul | Peneliti | Sumber Dana | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Structural Modeling of Quality Teacher Education Based on SDGs in Indonesia and Turkey | Nur Ali, Fachrur Rozi, Devi Pramitha, Miftahul Huda, Zawawi Ismail, Mahbub Humaidi Aziz | Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional (BOPTN) | Rp60.000.000,- |
| 2 | Development of Antiaging Cream Based on Pegagan and Moringa Nanoparticles to Produce Halal and Green Cosmetics | Bayyinatul Muchtaromah, Eko Budi Minarno, Intan Nisfulaila, Alfiyah Hayati, Noraini Ahmad, Alima Fadhila Majid, Noviza Mawar Tsabita, Safna Fauzia M. | Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional (BOPTN) | Rp60.000.000,- |
| 3 | Sistem Rekomendasi Pemilihan Khat pada Game Terintegrasi dengan Mesin Ukir Kaligrafi Berbasis Computerized Numerical Control | Fresy Nugroho, Tri Mukti Lestari, Dian Maharani, Fuad Dwi Hanggara, Fariz Rifqi Zul Fahmi, Machrus Ali, Alfina Nurrahman, Aldiana Damayanti, Muizzul Azizah Oktavianing | Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi (PNBP) | Rp40.000.000,- |
| 4 | Pengembangan Platform Program Virtual Field Trips Untuk Meningkatkan Keterlibatan Siswa inklusi di Daerah 3T dengan Teknologi VR/AR | Elly Susanti, Turmudi, Mohammad Nafie Jauhari, Hidayatul Livia Nirmala | Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (BOPTN) | Rp35.000.000,- |
| 5 | Potensi Kombinasi Estrak 96% Daun Mimba dan Sambilato Untuk Menurunkan Micrornas-155, Angiopoietin-2, Cxcl-10 pada Model Malaria Serebral (suatu Kandidat Pengembangan Obat) | Achmad Nashichuddin, Zainabur Rahmah, Nurfianti Indriana, Febita Ulva | Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (BOPTN) | Rp35.000.000,- |
| 6 | Inovasi Pembelajaran Fisika Dasar Melalui Pengembangan Perangkat Pembelajaran Mekanika Berbasis ICT Untuk Melatihkan Keterampilan Kolaboratif dan Pemecahan Masalah | Ahmad Abtokhi, Hisyam Fahmi, Firna Nahwa Firdausi | Penelitian Dasar Interdisipliner (BOPTN) | Rp30.000.000,- |
| 7 | Modified Boosted Support Vector Machine pada Kasus Imbalanced Data (Studi Kasus Angka Kematian Bayi) | Usman Pagalay, Ria Dhea Layla Nur Karisma, Aisyah Fatimatus Zahra, Fitriyah Jayanti Sartika | Penelitian Dasar Interdisipliner (BOPTN) | Rp30.000.000,- |
| 8 | Analisis dinamik Model Matematika Deteksi diabetes pada Sel Darah dengan Pengaruh Kortisol | Imam Sujarwo, Juhari, Sutrisno, Adelia Irma Feby Ariyanti, Faradiana Habibatul Ummah | Penelitian Dasar Interdisipliner (BOPTN) | Rp30.000.000,- |
| 9 | Analisis Iklim Beberapa Kota di Pulau Jawa Menggunakan Pendekatan Dimensi Fraktal | Yusma Lana Fauziah, Aghnia Salwa Mufida, Fatmatuz Zahro, Ratu Yasmin Kamila, Dian Maharani | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bidang Analisis) | Rp1.500.000,- |
| 10 | Analisis Sentimen Eco-Friendly Products pada e- Commerce dengan Algoritma Multi-Layer Perceptron | Muhammad Kristover Armand, Cetrin Aprilia, Saila Farizqiyah, Ari Kusumastuti | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bidang Matematika Terapan) | Rp1.500.000,- |
| 11 | Implementasi Grafik Pengendali Generalized Variance dan Hotelling pada Pengendalian Kualitas Karakteristik Air (Studi Kasus: Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang) | Karina Rahmah Dini, Evelin Nuga Fitrah, Fachrur Rozi | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bidang Statistika) | Rp1.500.000,- |
| 12 | Implementasi Metode Random Forest dalam Prediksi Kualitas Air di Jawa Timur | Diah Mariatul Ulya, Nurus Syafi’ah, Rojauna Zalfatthoriq, Nickya Bintang Ardianto, Hisyam Fahmi | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bidang Komputasi) | Rp1.500.000,- |
| Total Anggaran | Rp291.000.000,- | |||
| No | Judul | Peneliti | Sumber Dana | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Analisis Hierarchical Agglomerative Clustering untuk Data Kategorik dan Pembuatan Packagenya Menggunakan Bahasa Pemrograman R | Hairur Rahman, Sri Harini, Fachrur Rozi, Dwi Nur Muhammad Wildan Mashudi | Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (BOPTN) | Rp60.000.000,- |
| 2 | Pengembangan E-Book Mata Kuliah Etnomatematika Berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics) Menggunakan Aplikasi Fraktal | Elly Susanti, Turmudi, Fida Dinar Fauziyah | Penelitian Dasar Program Studi (BOPTN) | Rp30.000.000,- |
| 3 | Identifikasi Faktor Resiko Stunting pada Anak di Bawah Lima Tahun di Indonesia Menggunakan Logistics Regression Ensembles (Lorens) | Usman Pagalay, Ria Dhea Layla Nur Karisma, Muhammad Khudzaifah, Alivia Faizatuz Zahro, Muhammad Najib Mubarok | Penelitian Dasar Program Studi (PNBP) | Rp28.500.000,- |
| 4 | Analisis Pengaruh Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus: Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) | Helmi Syaifuddin, Abdul Aziz, Badrus Hidayat, Wildan Hidayat | Penelitian Dasar Program Studi (PNBP) | Rp30.000.000,- |
| 5 | Analisis Dinamik dengan Kontrol Optimal Model Susceptible, Expose, Low-Height Addiction, Recovery, and Quit pada Kecanduan Media Sosial | Evawati Alisah, Imam Sujarwo, Juhari, Zulfa Akfi Fikrina, Alif Fitri Auni Miftakhul Jannah | Penelitian Dasar Program Studi (BOPTN) | Rp30.000.000,- |
| 6 | Pengembangan LMS IPA (Fisika) untuk Meningkatkan Literasi Siswa dan Calon Guru Madrasah dalam Persiapan KSM | Ahmad Abtokhi, Hisyam Fahmi, Moh. Sholahuddin, Ivan Bintang Sabrani | Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (BOPTN) | Rp62.000.000,- |
| 7 | Kontinu Ubiquitously pada Seminorm | Nayaka Ibrahim, Dwi Ajeng Rosmaya, Marizcha Lutfiana Putri, Dian Maharani | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bidang Analisis) | Rp3.000.000,- |
| 8 | Implementasi Algoritma Support Vector Machine untuk Analisis Sentimen pada Ulasan Aplikasi Sirekap Pemilu 2024 | Alfi Rahma Dani, Andira Rizky Abdillah, Mira Permata Sari, Hisyam Fahmi | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bidang Komputasi) | Rp3.000.000,- |
| 9 | Penerapan Metode Fuzzy C-Means Clustering pada Klasifikasi Indeks Khusus Penanganan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota | Anindya Luthfiyani Susetyo, Muhammad Najib Mubarok, Alivia Faizatuz Zahro, Ria Dhea Layla Nur Karisma | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bidang Statistika) | Rp3.000.000,- |
| 10 | Implementasi Algoritma Convolutional Neural Network (CNN) pada Klasifikasi Sekuens DNA Manusia (Studi Kasus: Penderita Diabetes Mellitus | Muhammad Fathun Nuha, M. Wildan Nuril Akmal, Ari Kusumastuti | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bidang Matematika Terapan) | Rp3.000.000,- |
| 11 | Analysis Perbandingan Harga Opsi Eropa: Pendekatan Metode Binomial dan Multinomial pada Saham PT. Pertamina (Persero) | Muhammad Fadhil Fathurrahman, Luthfia Azzahra Fajriati, Wildan Hidayat, Abdul Aziz | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bidang Aktuaria) | Rp3.000.000,- |
| Total Anggaran | Rp249.500.000,- | |||
| No | Judul | Peneliti | Sumber Dana | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teorema Baire di Ruang Metrik Cone | Tegar Alfaridzi, Fitri Syarifah Noer Hidayah, Yunita Nurfadilah, Dian Maharani | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bihang Analisis) | Rp3.000.000,- |
| 2 | Persamaan Parametrik Pita Mobils pada Kurva dan Permukaannya | Ferira Febri Arianti, Lauha Kurnia Safira, Pinka Ari Safitra Wiratno, Elly Susanti | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bihang Analisis) | Rp3.000.000,- |
| 3 | Implementasi Metode ST-DBSCAN Clustering untuk Pengelompokan Kejadian Gempa Bumi di Indonesia | Hilda Zaqya Elnaz Putri, Hanifatul Mufidah, Gita Ramadhani, Hisyam Fahmi | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bihang Komputasi) | Rp3.000.000,- |
| 4 | Analysis Perilaku Model Matematika Vibrasi Dawai Dikenai Massa Menggelinding | Bahjatul Imaniyyah, Hana Intan Wahyu Wijayanti, Aniq Nur Matsubah, Ari Kusumastuti | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bihang Matematika Terapan) | Rp3.000.000,- |
| 5 | Analysis Daerah dan Titik Rawan Kecelakaan pada Jalan Tol Malang-Pandaan dengen Metode DBSCAN Clustering | Alisa Salsabila, Erika Ayu Prastia Putri, Nindi Destiani, Ria Dhea Layla Nur Karisma | Penghargaan Riset Kompetitif Mahasiswa (bihang Statistika) | Rp3.000.000,- |
| No | Judul | Peneliti | Sumber Dana | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
| No | Judul | Peneliti | Sumber Dana | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 1 |