MIU Login

Sebaran Mata Kuliah

Sebaran Mata Kuliah Program Studi Matematika

No. Kode Nama Mata Kuliah Module Handbook SKS ECTS Jenis Mata Kuliah
1 24000011A01 Pancasila view 2 2.94 Mata Kuliah Umum (MKU)(Link Module Handbook)
2 24000011A02 Kewarganegaraan view 2 2.94
3 24000011A03 Bahasa Indonesia view 2 2.94
4 24000011B01 Bahasa Arab Dasar view 2 2.94 Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)(Link Module Handbook) (Link Module Handbook MK Keislaman)
5 24000011B02 Struktur dan Kosakata Arab view 2 2.94
6 24000011B03 Bahasa Arab Komunikatif view 2 2.94
7 24000011B04 Bahasa Arab Praktis view 2 2.94
8 24000011B05 Bahasa Inggris Umum view 3 4.41
9 24000011B06 Bahasa Inggris Akademik view 3 4.41
10 24000011B07 Filsafat Ilmu view 2 2.94
11 24000011B08 Sejarah Peradaban Islam view 2 2.94
12 24000011B09 Teosofi view 2 2.94
13 24000011B10 Studi al-Qur’an dan al-Hadits view 2 2.94
14 24000011B11 Studi Fiqih view 2 2.94
15 24000011B12 Kuliah Kerja Mahasiswa view 2 2.94
16 22060111C01 Sains Dasar view 2 2.94 Mata Kuliah Fakultas (MKF)(Link Module Handbook)
17 22060111C02 PKL (magang) view 2 2.94
18 22060111D01 Kalkulus I view 4 5.88 Mata Kuliah Keahlihan Program Studi (MKKPS)(Link Module Handbook) (Link Module Handbook Aljabar) (Link Module Handbook Analisis) (Link Module Handbook Komputasi) (Link Module Handbook Statistika dan Aktuaria) (Link Module Handbook Terapan)
19 22060111D02 Kalkulus II view 4 5.88
20 22060111D03 Logika dan Himpunan view 3 4.41
21 22060111D04 Algoritma dan Pemrograman view 3 4.41
22 22060111D05 Geometri view 3 4.41
23 22060111D06 Aljabar Linier Elementer view 3 4.41
24 22060111D07 Pemrograman Komputer lihat 3 4.41
25 22060111D08 Matematika Diskrit lihat 3 4.41
26 22060111D09 Kalkulus Peubah Banyak lihat 4 5.88
27 22060111D10 Persamaan Diferensial Biasa lihat 3 4.41
28 22060111D11 Statistika Elementer lihat 3 4.41
29 22060111D12 Teori Peluang lihat 3 4.41
30 22060111D13 Pengantar Analisis Real I (Introduction to Real Analysis I) lihat 3 4.41
31 22060111D14 Pengantar Analisis Real II lihat 3 4.41
32 22060111D15 Pengantar Struktur Aljabar I lihat 3 4.41
33 22060111D16 Pengantar Struktur Aljabar II lihat 3 4.41
34 22060111D17 Pengantar Statistika Matematika lihat 3 4.41
35 22060111D18 Fungsi Kompleks lihat 3 4.41
36 22060111D19 Analisis Numerik lihat 3 4.41
37 22060111D20 Persamaan Diferensial Parsial lihat 3 4.41
38 22060111D21 Pemodelan Matematika lihat 3 4.41
39 22060111D22 Riset Operasi lihat 3 4.41
40 22060111D23 Karir Dalam Matematika view 2 2.94
41 22060111D24 Metodologi Penelitian lihat 3 4.41
42 22060111D25 Seminar Matematika view 2 2.94
43 22060111D26 Skripsi view 6 8.82
44 22060112E01 Kapita Selekta Aljabar lihat 3 4.41 MKKIPS (Aljabar)(Link Module Handbook)
45 22060112E02 Logika Fuzzy lihat 3 4.41
46 22060112E03 Teori Bilangan lihat 3 4.41
47 22060112E04 Pengantar Teori Graf lihat 3 4.41
48 22060112E05 Teori Grup Hingga lihat 3 4.41
49 22060112E06 Aljabar Linier Lanjut lihat 3 4.41
50 22060112E07 Komputasi Graf lihat 3 4.41
51 22060112E08 Kriptografi lihat 3 4.41
52 22060112E09 Teori Pengkodean lihat 3 4.41
53 22060112E10 Aljabar Komputer lihat 3 4.41
54 22060112E11 Pemrograman Kriptografi lihat 3 4.41
55 22060112E12 Pengantar Teori Modul lihat 3 4.41
56 22060112E13 Pengantar Teori Representasi lihat 3 4.41
57 22060112E14 Pengantar Teori Latis lihat 3 4.41
58 22060112E21 Kapita Selekta Analisis lihat 3 4.41 MKKIPS (Analisis)(Link Module Handbook)
59 22060112E22 Analisis Vektor lihat 3 4.41
60 22060112E23 Pengantar Ruang Barisan view 3 4.41
61 22060112E24 Pengantar Topologi lihat 3 4.41
62 22060112E25 Pengantar Analisis Fungsional lihat 3 4.41
63 22060112E26 Pengantar Teori Operator view 3 4.41
64 22060112E27 Teori Ukuran lihat 3 4.41
65 22060112E28 Teori Integral lihat 3 4.41
66 22060112E29 Pengantar Teori Fraktal view 3 4.41
67 22060112E30 Kalkulus Beda Hingga view 3 4.41
68 22060112E31 Pengantar Ruang Riesz lihat 3 4.41
69 22060112E32 Pengantar Ruang Metrik lihat 3 4.41
70 22060112E33 Transformasi Fourier view 3 4.41
71 22060112E41 Kapita Selekta Komputasi view 3 4.41 MKKIPS (Komputasi)(Link Module Handbook)
72 22060112E42 Desain dan Analisis Algoritma lihat 3 4.41
73 22060112E43 Struktur Data lihat 3 4.41
74 22060112E44 Kecerdasan Buatan lihat 3 4.41
75 22060112E45 Pemrograman Web lihat 3 4.41
76 22060112E46 Basis Data lihat 3 4.41
77 22060112E47 Machine Learning lihat 3 4.41
78 22060112E48 Data Mining lihat 3 4.41
79 22060112E49 Pengolahan Citra dan Pengenalan Pola lihat 3 4.41
80 22060112E61 Kapita Selekta Statistik lihat 3 4.41 MKKIPS (Statistika dan Aktuaria)(Link Module Handbook)
81 22060112E66 Metode Survey Sampling lihat 3 4.41
82 22060112E67 Pengantar Rancangan Percobaan view 3 4.41
83 22060112E62 Analisis Data Sains view 3 4.41
84 22060112E65 Komputasi Statistik view 3 4.41
85 22060112E69 Pengantar Proses Stokastik lihat 3 4.41
86 22060112E70 Riset Sosial view 3 4.41
87 22060112E63 Analisis Multivariat view 3 4.41
88 22060112E64 Analisis Regresi Terapan lihat 3 4.41
89 22060112E68 Pengendalian Kualitas Statistik view 3 4.41
90 22060112E71 Time Series view 3 4.41
91 22060112E72 Kapita Selekta Aktuaria view 3 4.41
92 22060112E73 Aktuaria view 3 4.41
93 22060112E74 Ekonometri view 3 4.41
94 22060112E76 Matematika Ekonomi view 3 4.41
95 22060112E77 Matematika Keuangan view 3 4.41
96 22060112E75 Matematika Asuransi dan Industri view 3 4.41
97 22060112E78 Pengantar Manajemen Investasi view 3 4.41
98 22060112E79 Pengantar Teori Risiko view 3 4.41
99 22060112E81 Kapita Selekta Terapan lihat 3 4.41 MKKIPS (Terapan)(Link Module Handbook)
100 22060112E82 Simulasi dan Komputasi Matematika lihat 3 4.41
101 22060112E83 Fungsi Khusus lihat 3 4.41
102 22060112E84 Sistem Dinamik lihat 3 4.41
103 22060112E85 Pengantar Teori Gelombang lihat 3 4.41
104 22060112E86 Masalah Syarat Batas lihat 3 4.41
105 22060112E87 Matematika Biologi lihat 3 4.41
106 22060112E88 Persamaan Diferensial Parsial Numerik view 3 4.41
107 22060112E89 Pengantar Teori Optimasi view 3 4.41

Peta Keterkaitan Mata Kuliah Tiap Konsorsium