Kurikulum Jurusan Matematika tahun 2014 secara keseluruhan memuat 154 sks yang terdiri atas
- Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sebanyak 34 sks.
- Matakuliah Keterampilan dan Keahlian (MKK) sebanyak 49 sks.
- Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) sebanyak 48 sks Wajib dan 10 sks Pilihan.
- Matakuliah Prilaku Berkarya (MPB) sebanyak 9 sks.
- Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) sebanyak 4 sks.
Secara rinci daftar matakuliah di Jurusan Matematika sebagai berikut.
Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 01. | 1400101 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
| 02. | 1400102 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| 03. | 1400103 | Bahasa Inggris I | 3 | Wajib |
| 04. | 1400104 | Bahasa Inggris II | 3 | Wajib |
| 05. | 1400105 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | Wajib |
| 06. | 1400107 | Filsafat Ilmu | 2 | Wajib |
| 07. | 1400108 | Studi al-Qur`an dan al-Hadits | 2 | Wajib |
| 08. | 1400109 | Studi Fiqh | 2 | Wajib |
| 09. | 1400110 | Teosofi | 2 | Wajib |
| 10. | 1400111 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Wajib |
| 11. | 1400112 | Bahasa Arab Maharah Istima` I | 1 | Wajib |
| 12. | 1400113 | Bahasa Arab Maharah Kitabah I | 1 | Wajib |
| 13. | 1400114 | Bahasa Arab Maharah Kalam I | 2 | Wajib |
| 14. | 1400115 | Bahasa Arab Maharah Qiro`ah I | 2 | Wajib |
| 15. | 1400116 | Bahasa Arab Maharah Istima` II | 1 | Wajib |
| 16. | 1400117 | Bahasa Arab Maharah Kitabah II | 1 | Wajib |
| 17. | 1400118 | Bahasa Arab Maharah Kalam II | 2 | Wajib |
| 18. | 1400119 | Bahasa Arab Maharah Qiro`ah II | 2 | Wajib |
| JUMLAH | 34 | |||
Matakuliah Keterampilan dan Keahlian (MKK)
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 01. | 1461201 | Kalkulus I | 4 | Wajib |
| 02. | 1461202 | Fisika Dasar | 3 | Wajib |
| 03. | 1461203 | Biologi Umum | 3 | Wajib |
| 04. | 1461204 | Kimia Dasar | 3 | Wajib |
| 05. | 1461205 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 | Wajib |
| 06. | 1461206 | Logika dan Pembuktian | 3 | Wajib |
| 07. | 1461207 | Kalkulus II | 3 | Wajib |
| 08. | 1461208 | Aljabar Linier Elementer | 3 | Wajib |
| 09. | 1461209 | Statistika Elementer | 3 | Wajib |
| 10. | 1461210 | Statistika Matematika | 3 | Wajib |
| 11. | 1461211 | Pemrograman Komputer I | 2 | Wajib |
| 12. | 1461212 | Pemrograman Komputer II | 2 | Wajib |
| 13. | 1461213 | Matematika Diskrit | 3 | Wajib |
| 14. | 1461214 | Analisis Numerik | 3 | Wajib |
| 15. | 1461215 | Geometri Euclid | 3 | Wajib |
| 16. | 1461216 | Geometri Analitik | 3 | Wajib |
| 17. | 1461217 | Pemodelan Matematika | 3 | Wajib |
| JUMLAH | 49 | |||
Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 01. | 1461301 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | Wajib |
| 02. | 1461302 | Teori Peluang | 3 | Wajib |
| 03. | 1461303 | Analisis Kompleks | 3 | Wajib |
| 04. | 1461304 | Geometri Transformasi | 3 | Wajib |
| 05. | 1461305 | Teori Bilangan | 3 | Wajib |
| 06. | 1461306 | Struktur Aljabar I | 3 | Wajib |
| 07. | 1461307 | Struktur Aljabar II | 3 | Wajib |
| 08. | 1461308 | Analisis Riil I | 3 | Wajib |
| 09. | 1461309 | Analisis Riil II | 3 | Wajib |
| 10. | 1461310 | Analisis Fungsional | 3 | Wajib |
| 11. | 1461311 | Pengantar Topologi | 3 | Wajib |
| 12. | 1461312 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | Wajib |
| 13. | 1461313 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | Wajib |
| 14. | 1461314 | Metodologi Penelitian | 3 | Wajib |
| 15. | 1461315 | Skripsi | 6 | Wajib |
| JUMLAH | 48 | |||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 01. | 1461320 | Analisis Vektor | 2 | Pilihan |
| 02. | 1461321 | Teori Ukuran | 2 | Pilihan |
| 03. | 1461322 | Teori Integral | 2 | Pilihan |
| 04. | 1461323 | Ruang Euclid Rn | 2 | Pilihan |
| 05. | 1461324 | Teori Operator | 2 | Pilihan |
| 06. | 1461325 | Kalkulus Beda Hingga | 2 | Pilihan |
| 07. | 1461326 | Logika Fuzzy | 2 | Pilihan |
| 08. | 1461327 | Kapita Selekta Analisis | 2 | Pilihan |
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 01. | 1461330 | Teori Graf | 2 | Pilihan |
| 02. | 1461331 | Teori Himpunan | 2 | Pilihan |
| 03. | 1461332 | Aljabar Boole | 2 | Pilihan |
| 04. | 1461333 | Teori Grup Hingga | 2 | Pilihan |
| 05. | 1461334 | Teori Modul | 2 | Pilihan |
| 06. | 1461335 | Aljabar Universal | 2 | Pilihan |
| 07. | 1461336 | Teori Latis | 2 | Pilihan |
| 08. | 1461337 | Aljabar Linier Lanjut | 2 | Pilihan |
| 09. | 1461338 | Kapita Selekta Aljabar | 2 | Pilihan |
MKB Bidang Statistika & Terapan
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 01. | 1461340 | Teori Peluang Lanjut | 2 | Pilihan |
| 02. | 1461341 | Metode Survey Sampel | 2 | Pilihan |
| 03. | 1461342 | Pengantar Rancangan Percobaan | 2 | Pilihan |
| 04. | 1461343 | Analisis Data | 2 | Pilihan |
| 05. | 1461344 | Time Series | 2 | Pilihan |
| 06. | 1461345 | Analisis Regresi Terapan | 2 | Pilihan |
| 07. | 1461346 | Teori Keputusan | 2 | Pilihan |
| 08. | 1461347 | Pengendalian Kualitas Statistik | 2 | Pilihan |
| 09. | 1461348 | Metode Peramalan | 2 | Pilihan |
| 10. | 1461349 | Kapita Selekta Statistik | 2 | Pilihan |
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 01. | 1461350 | Sistem Digital | 2 | Pilihan |
| 02. | 1461351 | Struktur Data | 2 | Pilihan |
| 03. | 1461352 | Sistem Operasi | 2 | Pilihan |
| 04. | 1461353 | Sistem Informasi | 2 | Pilihan |
| 05. | 1461354 | Jaringan Komputer | 2 | Pilihan |
| 06. | 1461355 | Kecerdasan Buatan | 2 | Pilihan |
| 07. | 1461356 | Simulasi | 2 | Pilihan |
| 08. | 1461357 | Pemrograman Lanjut | 2 | Pilihan |
| 09. | 1461358 | Grafika Komputer | 2 | Pilihan |
| 10. | 1461359 | Kapita Selekta Komputer | 2 | Pilihan |
MKB Bidang Terapan Konsentrasi Aktuaria/Keuangan
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 01. | 1461360 | Matematika Ekonomi | 2 | Pilihan |
| 02. | 1461361 | Stokastik | 2 | Pilihan |
| 03. | 1461362 | Matematika Asuransi | 2 | Pilihan |
| 04. | 1461363 | Matematika Keuangan | 2 | Pilihan |
| 05. | 1461364 | Komputasi Keuangan | 2 | Pilihan |
| 06. | 1461365 | Ekonometri | 2 | Pilihan |
| 07. | 1461366 | Kapita Selekta Aktuaria | 2 | Pilihan |
MKB Bidang Terapan Konsentrasi Sistem Dinamik
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 01. | 1461370 | Sistem Dinamik | 2 | Pilihan |
| 02. | 1461371 | Teori Sistem | 2 | Pilihan |
| 03. | 1461372 | Teori Kendali | 2 | Pilihan |
| 04. | 1461373 | Riset Operasi | 2 | Pilihan |
| 05. | 1461374 | Teori Optimasi | 2 | Pilihan |
| 06. | 1461375 | Pertubasi | 2 | Pilihan |
| 07. | 1461376 | Wavelet | 2 | Pilihan |
| 08. | 1461377 | Masalah Syarat Batas | 2 | Pilihan |
| 09. | 1461378 | Kapita Selekta Terapan | 2 | Pilihan |
Matakuliah Prilaku Berkarya (MPB)
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 01. | 1461401 | Praktikum Pengantar Ilmu Komputer | 2 | Wajib |
| 02. | 1461402 | Praktikum Statistika Elementer | 1 | Wajib |
| 03. | 1461403 | Praktikum Pemrograman Komputer I | 2 | Wajib |
| 04. | 1461404 | Praktikum Pemrogramam Komputer II | 2 | Wajib |
| 05. | 1461405 | Praktikum Analisis Numerik | 1 | Wajib |
| 06. | 1461406 | Praktikum Pemodelan Matematika | 1 | Wajib |
| JUMLAH | 9 | |||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 01. | 1461501 | PKLI | 4 | Wajib |
Adapun sebaran matakuliah per semester diatur sebagai berikut:
Semester I
| Kode | Mata Kuliah | SKS | JS |
| 1400112 | Bahasa Arab Maharah Istima` I | 1 | 1 |
| 1400113 | Bahasa Arab Maharah Kitabah I | 1 | 1 |
| 1400114 | Bahasa Arab Maharah Kalam I | 2 | 2 |
| 1400115 | Bahasa Arab Maharah Qiro`ah I | 2 | 2 |
| 1461201 | Kalkulus I | 4 | 4 |
| 1461202 | Fisika Dasar | 3 | 3 |
| 1461203 | Biologi Umum | 3 | 3 |
| 1461204 | Kimia Dasar | 3 | 3 |
| 1461206 | Logika dan Pembuktian | 3 | 3 |
| JUMLAH | 22 | 22 | |
Semester II
| Kode | Mata Kuliah | SKS | JS |
| 1400101 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 3 |
| 1400102 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
| 1400105 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 2 |
| 1400109 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 2 |
| 1400116 | Bahasa Arab Maharat Istima’ II | 1 | 1 |
| 1400118 | Bahasa Arab Maharat Kalam II | 1 | 1 |
| 1400119 | Bahasa Arab Maharat Qiro’ah II | 2 | 2 |
| 1400117 | Bahasa Arab Maharat Kitabah II | 2 | 2 |
| 1461207 | Kalkulus II | 3 | 3 |
| 1461208 | Aljabar Linier Elementer | 3 | 3 |
| 1461215 | Geometri Euclid | 3 | 3 |
| JUMLAH | 23 | 24 | |
Semester III
| Kode | Mata Kuliah | SKS | JS |
| 1400103 | Bahasa Inggris I | 3 | 3 |
| 1400107 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 |
| 1400110 | Studi Fiqh | 2 | 2 |
| 1461205 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 | 2 |
| 1461209 | Statistika Elementer | 3 | 3 |
| 1461216 | Geometri Analitik | 3 | 3 |
| 1461301 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | 3 |
| 1461306 | Struktur Aljabar I | 3 | 3 |
| 1461401 | Praktikum Pengantar Ilmu Komputer | 2 | 2 |
| 1461402 | Praktikum Statistika Elementer | 1 | 1 |
| JUMLAH | 24 | 24 | |
Semester IV
| Kode | Mata Kuliah | SKS | JS |
| 1400104 | Bahasa Inggris II | 3 | 3 |
| 1400108 | Studi al-Qur’an dan al-Hadits | 2 | 3 |
| 1400110 | Teosofi | 2 | 2 |
| 1461211 | Pemrograman Komputer I | 2 | 2 |
| 1461302 | Teori Peluang | 3 | 3 |
| 1461303 | Analisis Kompleks | 3 | 3 |
| 1461304 | Geometri Transformasi | 3 | 3 |
| 1461307 | Struktur Aljabar II | 3 | 3 |
| 1461403 | Praktikum Pemrograman Komputer I | 2 | 2 |
| JUMLAH | 23 | 24 | |
Semester V
| Kode | Mata Kuliah | SKS | JS |
| 1461210 | Statistika Matematika | 3 | 3 |
| 1461212 | Pemrograman Komputer II | 2 | 2 |
| 1461214 | Analisis Numerik | 3 | 3 |
| 1461305 | Teori Bilangan | 3 | 3 |
| 1461308 | Analisis Riil I | 3 | 3 |
| 1461312 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 3 |
| 1461314 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 |
| 1461404 | Praktikum Pemrogramam Komputer II | 2 | 2 |
| 1461405 | Praktikum Analisis Numerik | 1 | 1 |
| JUMLAH | 23 | 23 | |
Semester VI
| Kode | Mata Kuliah | SKS | JS |
| 1461213 | Matematika Diskrit | 3 | 3 |
| 1461217 | Pemodelan Matematika | 3 | 3 |
| 1461309 | Analisis Riil II | 3 | 3 |
| 1461311 | Pengantar Topologi | 3 | 3 |
| 1461406 | Praktikum Pemodelan Matematika | 1 | 1 |
| 1461320 | Analisis Vektor(P. Analisis) | 2 | 2 |
| 1461321 | Teori Ukuran (P. Analisis) | 2 | 2 |
| 1461326 | Logika Fuzzy (P. Analisis) | 2 | 2 |
| 1461330 | Teori Graf (P. Aljabar) | 2 | 2 |
| 1461331 | Teori Himpunan (P. Aljabar) | 2 | 2 |
| 1461332 | Aljabar Boole (P. Aljabar) | 2 | 2 |
| 1461333 | Teori Grup Hingga (P. Aljabar) | 2 | 2 |
| 1461340 | Teori Peluang Lanjut (P. Statistika) | 2 | 2 |
| 1461341 | Metode Survey Sampel (P. Statistika) | 2 | 2 |
| 1461342 | Pengantar Rancangan Percobaan (P. Statistika) | 2 | 2 |
| 1461343 | Analisis Data (P. Statistika) | 2 | 2 |
| 1461350 | Sistem Digital (P. Komputer) | 2 | 2 |
| 1461351 | Struktur Data (P. Komputer) | 2 | 2 |
| 1461352 | Sistem Operasi (P. Komputer) | 2 | 2 |
| 1461353 | Sistem Informasi (P. Komputer) | 2 | 2 |
| 1461360 | Matematika Ekonomi (P. Aktuaria) | 2 | 2 |
| 1461361 | Stokastik(P. Aktuaria) | 2 | 2 |
| 1461362 | Matematika Asuransi (P. Aktuaria) | 2 | 2 |
| 1461370 | Sistem Dinamik (P. Sistem Dinamik) | 2 | 2 |
| 1461371 | Teori Sistem (P. Sistem Dinamik) | 2 | 2 |
| 1461372 | Teori Kendali (P. Sistem Dinamik) | 2 | 2 |
| 1461373 | Riset Operasi (P. Sistem Dinamik) | 2 | 2 |
| JUMLAH | 23 | 23 | |
*) Pilihan diambil maksimal 5 mata kuliah
Semester VII
| Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS |
| 1461310 | Analisis Fungsional | 3 | 3 |
| 1461313 | Persamaan DiferensialParsial | 3 | 3 |
| 1461501 | PKLI | 4 | 4 |
| 1461315 | Skripsi | 6 | 6 |
| 1461322 | Teori Integral (P. Analisis) | 2 | 2 |
| 1461323 | Ruang Euclid Rn(P. Analisis) | 2 | 2 |
| 1461324 | Teori Operator (P. Analisis) | 2 | 2 |
| 1461325 | Kalkulus Beda Hingga (P. Analisis) | 2 | 2 |
| 1461334 | Teori Modul (P. Aljabar) | 2 | 2 |
| 1461336 | Teori Latis(P. Aljabar) | 2 | 2 |
| 1461337 | Aljabar Linier Lanjut (P. Aljabar) | 2 | 2 |
| 1461344 | Time Series (P. Statistika) | 2 | 2 |
| 1461345 | Analisis Regresi Terapan (P. Statistika) | 2 | 2 |
| 1461346 | Teori Keputusan (P. Statistika) | 2 | 2 |
| 1461347 | Pengendalian Kualitas Statistik (P. Statistika) | 2 | 2 |
| 1461348 | Metode Peramalan (P. Statistika) | 2 | 2 |
| 1461354 | Jaringan Komputer (P. Komputer) | 2 | 2 |
| 1461355 | Kecerdasan Buatan (P. Komputer) | 2 | 2 |
| 1461356 | Simulasi (P. Komputer) | 2 | 2 |
| 1461357 | Pemrograman Lanjut (P. Komputer) | 2 | 2 |
| 1461363 | Matematika Keuangan (P. Aktuaria) | 2 | 2 |
| 1461364 | Komputasi Keuangan (P. Aktuaria) | 2 | 2 |
| 1461365 | Ekonometri(P. Aktuaria) | 2 | 2 |
| 1461374 | Teori Optimasi (P. Sistem Dinamik) | 2 | 2 |
| 1461375 | Pertubasi (P. Sistem Dinamik) | 2 | 2 |
| 1461376 | Wavelet (P. Sistem Dinamik) | 2 | 2 |
| JUMLAH | 24 | 24 | |
Semester VIII
| Kode | Mata Kuliah | SKS | JS |
| 1461315 | Skripsi | 6 | 6 |
| 1461327 | Kapita Selekta Analisis (P. Analisis) | 2 | 2 |
| 1461335 | Aljabar Universal (P. Aljabar) | 2 | 2 |
| 1461338 | Kapita SelektaAljabar(P. Aljabar) | 2 | 2 |
| 1461349 | Kapita Selekta Statistik (P. Statistika) | 2 | 2 |
| 1461358 | Grafika Komputer (P. Komputer) | 2 | 2 |
| 1461359 | Kapita Selekta Komputer (P. Komputer) | 2 | 2 |
| 1461366 | Kapita Selekta Aktuaria (P. Aktuaria) | 2 | 2 |
| 1461377 | Masalah Syarat Batas (P. Sistem Dinamik) | 2 | 2 |
| 1461378 | Kapita Selekta Terapan (P. Sistem Dinamik) | 2 | 2 |
| JUMLAH | 24 | 24 | |





